お品書き
厳選された愛媛ブランド豚とお野菜を、
ヘルシーにおいしく!
ヘルシーにおいしく!
※料金は税抜き価格となります。
お客様人数 | 飲食料金合計 | コンパニオン数 | コンパニオン金額 | 合計金額 | お一人様あたりの料金 |
---|---|---|---|---|---|
8人 | 44,000円 | 3 | 69,000円 | 113,000円 | 14,125円 |
10人 | 55,000円 | 4 | 92,000円 | 147,000円 | 14,700円 |
15人 | 82,500円 | 5 | 115,000円 | 197,500円 | 13,167円 |
20人 | 110,000円 | 6 | 138,000円 | 248,000円 | 12,400円 |
25人 | 137,500円 | 6 | 138,000円 | 275,500円 | 11,020円 |
30人 | 165,000円 | 7 | 161,000円 | 326,000円 | 10,867円 |
35人 | 192,500円 | 8 | 184,000円 | 376,500円 | 10,757円 |
40人 | 220,000円 | 9 | 207,000円 | 427,000円 | 10,675円 |
50人 | 275,000円 | 10 | 230,000円 | 505,000円 | 10,100円 |
※ゲームコンパニオン 1人 23,000円です。
※飲食料金 5,500円です。
├ 甘とろ豚しゃぶしゃぶ
├ ビール、焼酎、日本酒、ウィスキー、ソフトドリンク(コーラ、ウーロン茶etc.)飲み放題
├ 野球拳などチップ制
└ 個室料金含みます
お客様人数 | 飲食料金合計 | コンパニオン数 | コンパニオン金額 | 合計金額 | お一人様あたりの料金 |
---|---|---|---|---|---|
5人 | 27,500円 | 3 | 36,000円 | 63,500円 | 12,700円 |
7人 | 38,500円 | 3 | 36,000円 | 74,500円 | 10,643円 |
8人 | 44,000円 | 4 | 56,000円 | 100,000円 | 12,500円 |
10人 | 55,000円 | 4 | 48,000円 | 103,000円 | 10,300円 |
※私服コンパニオン 1人 12,000円です。
※飲食メニューは上記の例と同じとなります。
♪ 松山めぐり ♪作詩・曲:矢野聖寿 補詩・曲・編曲:沢新一郎
![]() |
春は道後の桜咲く花見宴の酒を飲む心に残るは松山よ |